loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2024 43.62 9.61 -8.93
Foreign Equity-Taiwan Semiconductor Manufactu Mar 31, 2024 37.28 8.21 -11.80
Foreign Equity-Alchip Technologies Limited Mar 31, 2024 26.73 5.89 -19.74
Foreign Equity-Asia Vital Components Co Ltd Mar 31, 2024 23.79 5.24 2.11
Foreign Equity-Lotes Co Ltd Mar 31, 2024 22.57 4.97 35.89
Foreign Equity-eMemory Technology Inc Mar 31, 2024 22.14 4.88 -8.59
Foreign Equity-LARGAN Precision Co Limited Mar 31, 2024 21.40 4.72 -6.08
Foreign Equity-Wiwynn Corporation Mar 31, 2024 20.70 4.56 -3.07
Foreign Equity-MongoDB Inc Mar 31, 2024 18.03 3.97 -8.87
Foreign Equity-Jentech Precision Industrial C Mar 31, 2024 16.92 3.73 -0.30
Foreign Equity-Taiwan Union Technology Corp Mar 31, 2024 16.46 3.63 13.79
Foreign Equity-Accton Technology Corporation Mar 31, 2024 15.28 3.37 -11.25
Foreign Equity-Novatek Microelectronics Corpo Mar 31, 2024 15.11 3.33 -0.02
Foreign Equity-Elite Material Co Ltd Mar 31, 2024 14.85 3.27 -18.90
Foreign Equity-All Ring Tech Co Ltd Mar 31, 2024 13.12 2.89 1.95
Foreign Equity-Tripod Technology Corporation Mar 31, 2024 12.83 2.83 -2.19
Foreign Equity-Gudeng Precision Industrial Co Mar 31, 2024 11.89 2.62 -4.05
Foreign Equity-Argosy Research Inc Mar 31, 2024 11.27 2.48 -1.61
Foreign Equity-WinWay Technology Co. Ltd Mar 31, 2024 10.10 2.22 -6.74
Foreign Equity-Fositek Corp Mar 31, 2024 10.10 2.22 14.51
Foreign Equity-Realtek Semiconductor Corporat Mar 31, 2024 10.09 2.22 -2.09
Foreign Equity-First Hi-Tec Enterprise Co.Ltd Mar 31, 2024 9.77 2.15 16.38
Foreign Equity-Faraday Technology Corp Mar 31, 2024 9.66 2.13 -11.57
Foreign Equity-Tong Yang Industry Co Ltd Mar 31, 2024 9.57 2.11 25.74
Foreign Equity-Dynamic Holding Co Ltd Mar 31, 2024 8.89 1.96 -7.95
Foreign Equity-China Motor Corporation Mar 31, 2024 7.17 1.58 2.66
Foreign Equity-Parade Technologies Limited Mar 31, 2024 6.74 1.48 -8.45
Foreign Equity-Gold Circuit Electronics Ltd Mar 31, 2024 5.81 1.28 -4.96
Foreign Equity-Allied Circuit Co Ltd Mar 31, 2024 4.54 1.00 -3.61
Cash & Cash Equivalent-C C I Mar 31, 2024 0.03 0.01 -88.60
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2024 -2.57 -0.56 0.00